热轧,宝钢热轧,马钢热轧,热板,热卷,热轧薄板,热轧钢板,热轧卷板,热轧板卷, SPHC,Q235,SS400,热轧钢板卷价格,规格,牌号 上海紫松物资有限公司 电话:021-33797923,33796923,13918589623
本钢热轧,沙钢热轧,唐钢热轧 上海紫松物资有限公司:电话:021-33793401,13701869548
热轧品名 热轧牌号 热轧规格 热轧价格 发布时间
热轧 SPHC 1.8*1250*C 电议 2007-10-8
热轧 SPHC 2.0*1250*C 电议 2007-10-8
热轧 SPHC 2.5*1250*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 2.75*1250*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 3.0*1250/1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235/SS400 4.0*1250/1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 4.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235/SS400 4.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 5.0*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 5.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235/SS400 5.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 6.0*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 6.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 7.0*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 7.25*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 7.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235/SS400 7.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 8.0*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 8.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 8.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 9.25*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 9.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235/SS400 9.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 10.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 10.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 11.5*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 11.75*1500*C 电议 2007-10-8
热轧 Q235 13.5*1500*C 电议 2007-10-8
注:(1)热轧板卷价格以当天报价为准。(2)热轧板卷价格不包含出库费用。(3)热轧板卷价格的计重方式根据厂方标准计重。
|
|
|
|